Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-2,0Б
Транспортёр скребковый для навоза ТСН-2,0Б предназначен для уборки подстилочного навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортное средство.
В качестве подстилки должна быть применена резаная солома, слаборазложившийся верховой торф, фрезерный торф, древесные опилки.
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Тип | Стационарный скребковый, цепной |
2. | Подача массовая за единицу основного времени, т/ч (кг/с) | 4(1,11)-5,5(1,53) |
3. | Длина цепного контура, м | |
- горизонтального транспортера | 160±1,6 | |
- наклонного транспортера | 13±0,13 | |
4. | Количество обслуживаемых животных, голов | 100 |
5. | Угол установки наклонного транспортера, не более, град | 30 |
6. | Масса, мах, кг, в том числе: | 2520 |
- горизонтального транспортера | 1730 | |
- наклонного транспортера | 805 | |
7. | Установленная мощность, кВт | 6.2 |
8. | Энергетические показатели приводов: | |
- электросеть переменного тока, номинальное напряжение, В | 380 | |
- частота, Гц | 50 | |
- двигатель привода горизонтального транспортера | ||
4АМ112МВ6БСУ3 исп. IМ3081 или IМ3011, | ||
К-3-2 ТУ 16-510.830 | ||
количество, шт. | 1 | |
мощность, кВт | 4 | |
частота вращения (синхронная), с-1 (об/мин) | 16,7 (1000) | |
-двигатель привода наклонного транспортера | ||
АИР90L4БСУ1 исп. IМ3081 или IМ3011, | ||
К-3-2 ТУ 16-510.827 | ||
мощность, кВт | 2.2 | |
количество, шт. | 1 | |
Частота вращения (синхронная), с-1 (об/мин) | 25 1500) | |
9 | Скорость движения цепи, м/с | |
-горизонтального транспортера | 0,20±0,02 | |
-наклонного транспортера | 0,75±0,02 | |
10 | Количество обслуживаемого персонала, чел | 1 |
11 | Зоотехнические показатели при работе | Очищает навозный канал в помещении, транспортирует по нему навоз и грузит в транспортное средство |
Примечание: допускается применение электродвигателей других марок с аналогичными техническими характеристиками и такой же категории размещения |
Транспортёр состоит из горизонтального транспортёра, наклонного транспортёра и пусковой аппаратуры.
Горизонтальный транспортёр состоит из следующих составных частей:
- привода;
- цепи со скребками;
- устройства натяжного;
- устройства поворотного.
Наклонный транспортёр состоит из следующих составных частей:
- привода;
- устройства поворотного;
- цепи со скребками;
- корыта.
Горизонтальный транспортёр производит уборку и подачу навоза из животноводческого помещения на наклонный транспортёр. Наклонный транспортёр перемещает навоз вверх по корыту и сбрасывает в транспортное средство или навозохранилище. Пуск наклонного и горизонтального транспортера осуществляется при помощи пусковой аппаратуры. Горизонтальный транспортёр включается только после включения наклонного транспортёра.
Вид общий транспортёра скребкового для навоза ТСН-2,0В
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
Транспортёр наклонный | |||
1. | ТСН 301.100 | Корыто | 1 |
2. | ТСН 02.501.000 | Цепь наклонного транспортёра | 2 |
3. | ТСН 01.760.00 | Привод | 1 |
4. | ТСН 02.244.000 | Звёздочка ведущая | 1 |
5. | Узел крепления ролика поворотного | 1 | |
Транспортёр горизонтальный | |||
6. | ТСН 00.380-01 | Рама | 1 |
7. | ТСН 02.122.000 | Рычаг | 1 |
8. | ТСН 160.131.000 | Привод | 1 |
9. | ТСН 02.344.000 | Звёздочка ведущая | 1 |
10. | ТСН 01.100.00.00 | Устройство натяжное | 1 |
11. | ТСН 02.070.000 | Устройство поворотное | 2 |
12. | ТСН 02.601.000 | Цепь горизонтального транспортёра | 25 |
13. | ТСН 00.03.000 | Ящик управления | 1 |
Корыто ТСН- 2,0В
Длина корыта стандартного наклонного транспортёра L=6м. По заявке корыто может изготавливаться требуемых размеров (до 12м).
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | Корыто ТСН-2,0В | 1 | |
2. | ТСН 161.200.000 | Опора верхняя | 1 |
ТСН 02.501.000 Цепь наклонного транспортёра
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
3. | ТСН 02.501.000 | Цепь наклонного транспортёра (7 скребков на плети,
длина плети 6,325м) |
2* |
4. | ТСН 02.600.200 | Звено соединительное | 2* |
* – при длине корыта стандартного наклонного транспортёра – 6м.
ТСН 01.760.00 Привод
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ТСН 01.760.01 | Вал | 1 |
2. | ТСН 01.760.02 | Вал-шестерня | 1 |
3. | ТСН 01.760.03 | Колесо зубчатое | 1 |
4. | ТСН 01.760.04 | Колесо зубчатое | 1 |
5. | ТСН 01.760.06 | Корпус | 1 |
6. | ТСН 01.760.07 | Крышка | 1 |
7. | ТСН 01.760.08 | Крышка глухая | 2 |
8. | ТСН 01.760.09 | Крышка сквозная | 1 |
9. | ТСН 07.760.22 | Шестерня | 1 |
10. | 306 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 |
11. | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 |
12. | Двигатель АИР90L4У1 исп. IМ3081 или IМ3011
(N=2,2 кВт; 1500 об/мин) |
1 |
Узел крепления ролика поворотного (наклонный транспортёр)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ТСН 161.200.000 | Опора верхняя | 1 |
2. | КСН 02.402 | Ролик | 1 |
3. | ТСН 162.200.003 | Крышка сквозная | 1 |
4. | ТСН 00.167-01 | Крышка | 1 |
5. | ТСН 301.002 | Ось поворотная | 1 |
6. | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 |
Узел крепления ролика поворотного (наклонный транспортёр)
КСН 02.402 Ролик (поворотный ролик наклонного транспортёра)
ТСН 00.380-01 Рама
ТСН 02.122.000 Рычаг
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | КСН 02.401 | Ролик | 1 |
2. | ТСН 01.120.01 | Подпятник | 1 |
3. | ТСН 02.122.02.000 | Рычаг | 1 |
4. | ТСН 00.167-01 | Крышка | 1 |
5. | ТСН 160.500.005 | Крышка | 1 |
6. | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 |
ТСН 160.131.000 Привод
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ТСН 160.131.001 | Корпус | 1 |
2. | ТСН 160.131.002 | Крышка | 1 |
3. | ТСН 160.131.003 | Крышка | 1 |
4. | ТСН 160.131.006 | Колесо зубчатое | 1 |
5. | ТСН 160.131.007Б | Вал-шестерня | 1 |
6. | ТСН 160.131.008 | Колесо зубчатое | 1 |
7. | ТСН 160.131.009 | Крышка | 1 |
8. | ТСН 160.131.010 | Крышка | 1 |
9. | ТСН 160.131.016 | Вал | 1 |
10. | ТСН 160.131.017 | Вал-шестерня | 1 |
11. | ТСН 160.131.018 | Колесо | 1 |
12. | ТСН 160.131.021 | Шестерня | 1 |
13. | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
14. | 210 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
15. | 305 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
16. | 216 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
17. | 309 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
18. | 315 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 |
19. | Двигатель АИР112МВ6У3 исп. IМ3081 или IМ3011
(N=4 кВт; 1000 об/мин) |
ТСН 02.344.000 Звёздочка ведущая (на привод горизонтального транспортёра)
КСН 02.401 Ролик (устанавливается на Рычаг и Устройство поворотное горизонтального транспортёра)
ТСН 01.100.00.00 Устройство натяжное
ТСН 02.070.000 Устройство поворотное
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ТСН 02.070.100 | Подпятник состоит из: | 1 |
ТСН 02.070.101 | Ось | 1 | |
ТСН 02.070.102 | Плита | 1 | |
2. | КСН 02.401 | Ролик | 1 |
3. | ТСН 00.167-01 | Крышка | 1 |
4. | ТСН 160.500.005-01 | Крышка | 1 |
5. | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 |
ТСН 02.601.000 Цепь горизонтального транспортёра
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ТСН 02.601.000 | Цепь горизонтального транспортёра (6 скребков на
плети, длина плети 6,325м) |
25* |
2. | ТСН 02.600.200 | Звено соединительное | 25* |
* – при длине контура стандартного горизонтального транспортёра – 160м.
Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-2,0Б
Для уборки подстилочного навоза при привязанном содержании КРС был разработан транспортёр ТСН-2,0Б. В народе этот транспортёр называют шахтёрским.
Ремкомплект ТСН-2Б представляет собой пластинчатую горячеклепаную неразборную цепь, которая состоит из пластин, произведенных из полосового проката специальной стали и кованых планок.
Цепь собирается из плетей по 6 метров. Соединение отрезков цепи производится посредством соединительного звена. Скребки трапециевидной формы и приварены к внутренним звеньям цепи. В углах навозного канала устанавливают поворотные ролики и натяжное устройство.
Благодаря такой конструктивной особенности ТСН-2Б идеально справляется с навозом с большим содержанием длинноволокнистой подстилки из соломы и все чаще используется в родильных отделениях.